Cadastro de dados

Cadastro de dados

2026
2025
2026
2025
2026
2025
2026
2025
 DIAAcidentes_2025Acidentes_2026Autuações_2025Autuações_2026Testes_Alcoolemia_2025Testes_Alcoolemia_2026Veículos_2025Veículos_2026
EditDIA 1 (quarta) - de 16:00 do 11/02 a 07:00 do 12/022447472950053200
EditDIA 2 (quinta) - de 08:00 do 12/02 a 07:00 do 13/02412460359814033906621589805
EditDIA 3 (sexta) - de 08:00 do 13/02 a 07:00 do 14/021019596070184085326999390289
EditDIA 4 (sábado) - de 08:00 do 14/02 a 07:00 do 15/021017514564383675657337295343
EditDIA 5 (domingo) - de 08:00 do 15/02 a 07:00 do 16/0274626164474242886965190275
EditDIA 6 (segunda) - de 08:00 do 16/02 a 07:00 do 17/02*64522161724625206831284296
EditDIA 7 (terça) - de 08:00 do 17/02 a 07:00 do 18/02*710557845773393386303376419
EditDIA 8 (quarta de cinzas) - de 08:00 do 18/02 a 07:00 do 19/02*000000014465