| Via | Sentido | Trecho | Km | VO | VH | VA | -5 | -10 | -15 | A24H | | Situação |
| Av. Manoel Dias da Silva | (A) Centro | (2) Início Manoel Dias (Posto) - Entr. Rua Piaui (CEF) | 1,13 | 34 | 19 | 27 | 25 | 26 | 30 | 0 | 79 % | moderado |
| Av. Manoel Dias da Silva | (A) Centro | (3) Entr. Rua Piaui - Entr. Visc. Itaboray (Ladeira Nordeste) | 1,16 | 38 | 27 | 33 | 34 | 24 | 26 | 0 | 87 % | livre |
| R. Oswaldo Cruz | (A) Centro | (5) Bom Preço do Rio Vermelho - Largo da Mariquita | 0,69 | 35 | 21 | 31 | 28 | 30 | 27 | 0 | 89 % | livre |
| Av. Oceânica | (A) Centro | (7) Trevo Praia da Paciência - Entr. Adhemar de Barros (Gordinhas) | 1,32 | 31 | 21 | 24 | 32 | 28 | 24 | 0 | 77 % | moderado |
| Av. Oceânica | (A) Centro | (8) Entr. Adhemar de Barros (Gordinhas) - Morro do Cristo | 1,69 | 29 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 0 | 83 % | livre |
| Av. Oceânica | (B) Aeroporto | (1) Morro do Cristo - Entr. Adhemar de Barros (Gordinhas) | 1,66 | 34 | 27 | 29 | 33 | 33 | 37 | 0 | 85 % | livre |
| Av. Oceânica | (B) Aeroporto | (2) Entr. Adhemar de Barros (Gordinhas) - Trevo Praia da Paciência | 1,38 | 29 | 21 | 28 | 23 | 23 | 23 | 0 | 97 % | livre |
| R. Odilon Santos | (B) Aeroporto | (4) Lagro da Mariquita - Bom Preço do Rio Vermelho | 0,73 | 29 | 22 | 25 | 28 | 26 | 25 | 0 | 86 % | livre |
| Av. Amaralina | (B) Aeroporto | (5) Bom Preço do Rio Vermelho - Largo das Baianas | 1,20 | 36 | 31 | 35 | 32 | 32 | 34 | 0 | 97 % | livre |
| Av. Octávio Mangabeira | (B) Aeroporto | (6) Lago das Baianas - Pça. Nossa Senhora de Luz | 1,95 | 37 | 23 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 89 % | livre |
| Av. Octávio Mangabeira | (B) Aeroporto | (7) Pça. Nossa Senhora de Luz - Início Manoel Dias (Posto) | 0,50 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100 % | livre |
| Av. Octávio Mangabeira | (B) Aeroporto | (8) Início Manoel Dias (Posto) - Retorno Magalhães Neto | 0,74 | 38 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 0 | 68 % | moderado |
Congestionado (Fluidez até 35%) - Intenso (Fluidez entre 35% e 65%) - Moderado (Fluidez entre 65% e 85%) - Livre (Fluidez acima de 85%)